校 時 |
小 学 部 |
中 学 部 |
職員打合せ |
8:30〜 8:40 |
8:30〜 8:40 |
1校時 |
8:55〜 9:40 |
8:55〜 9:40 |
昼食・昼休み |
12:35〜13:25 |
12:35〜13:25 |
5校時 |
13:25〜14:10 |
13:25〜14:10 |
7校時 |
|
15:15〜16:00 |
清掃・帰りの会 |
15:10〜15:30 |
16:05〜16:30 |
小学部配当時数
| 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図工 | 体育 | 家庭 | 仏語 | 道徳 | 特活 | 英会話 | 総合 | 合計 | 自由遊び | |
| 小1 | 8 | - | 3.5 | - | 3 | 2 | 2 | 2.5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 25 | 4 |
| 小2 | 8 | - | 4.5 | - | 3 | 2 | 2 | 2.5 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 27 | 2 |
| 小3 | 7 | 2 | 4.5 | 2 | - | 1 | 1 | 2.5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 |
| 小4 | 7 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | - | 1 | 1 | 2.5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | - |
| 小5 | 5.5 | 2.2 | 4.5 | 3 | - | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | - |
| 小6 | 5 | 3 | 4.5 | 3 | - | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | - |
中学部配当時数
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 仏語 | 道徳 | 学活 | 総合 | 合計 | |
| 中1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 中2 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 中3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 |
